| | | | 7 | 8.444 |
| | |
28/02/07 15:00:47
por BJL | 4 | 3.631 |
| | | | 9 | 7.397 |
| | | | 9 | 3.987 |
| | | | 3 | 44.625 |
| | |
25/04/07 11:05:07
por RAB | 3 | 4.262 |
| | | | 0 | 2.792 |
| | |
16/01/07 21:12:09
por arieh | 2 | 2.315 |
| | | | 0 | 2.401 |
| | | | 12 | 11.196 |
| | | | 4 | 7.507 |
| | | | 9 | 4.505 |
| | |
20/01/07 01:02:19
por arieh | 7 | 3.588 |
| | |
02/12/06 22:46:34
por abixx | 2 | 3.283 |
| | | | 0 | 3.000 |
| | | | 6 | 4.213 |
| | |
26/01/07 12:48:25
por BJL | 3 | 5.714 |
| | | | 11 | 5.608 |
| | |
12/06/10 18:35:45
por tone | 4 | 3.924 |
| | | | 12 | 13.207 |
| | | | 8 | 6.824 |
| | | | 5 | 3.615 |
| | | | 4 | 3.071 |
| | |
23/11/06 12:09:55
por BJL | 2 | 2.902 |
| | | | 4 | 2.734 |
| | | | 1 | 2.432 |
| | | | 2 | 2.902 |
| | | | 7 | 10.996 |
| | | | 8 | 9.108 |
| | |
03/11/06 23:08:43
por tavos | 2 | 4.250 |
| | | | 5 | 2.925 |
| | | | 10 | 6.385 |
| | | | 4 | 6.400 |
| | |
07/10/08 17:45:10
por BJL | 22 | 12.914 |
| | |
27/10/06 19:23:16
por chimi | 4 | 2.524 |
| | | | 10 | 6.042 |
| | |
18/10/06 16:46:09
por spqr | 2 | 2.682 |
| | | | 5 | 8.019 |
| | | | 3 | 2.415 |
| | | | 3 | 3.813 |
| | | | 15 | 8.783 |
| | |
27/07/07 20:23:05
por BJL | 5 | 3.499 |
| | | | 0 | 2.362 |
| | | | 0 | 2.411 |
| | | | 1 | 3.948 |
| | | | 1 | 4.848 |
| | | | 10 | 6.990 |
| | | | 3 | 3.123 |
| | | | 16 | 39.500 |
| | |
14/09/06 23:10:02
por javy | 2 | 6.569 |