| | | | 3 | 938 |
| | | | 0 | 1.299 |
| | | | 0 | 1.237 |
| | | | 0 | 1.231 |
| | |
24/09/18 23:38:47
por Folly | 0 | 1.307 |
| | | | 0 | 1.328 |
| | | | 0 | 1.257 |
| | |
13/06/16 15:44:18
por rsg89 | 0 | 1.992 |
| | | | 1 | 2.244 |
| | |
13/06/16 15:42:45
por rsg89 | 0 | 1.893 |
| | | | 1 | 2.012 |
| | |
13/06/16 15:40:39
por rsg89 | 0 | 1.819 |
| | |
13/06/16 15:39:36
por rsg89 | 0 | 1.765 |
| | | | 0 | 5.503 |
| | | | 0 | 2.324 |
| | | | 0 | 2.371 |
| | | | 0 | 2.160 |
| | | | 0 | 1.900 |
| | | | 3 | 2.351 |
| | | | 0 | 1.908 |
| | | | 0 | 1.664 |
| | | | 0 | 2.488 |
| | | | 1 | 3.714 |
| | |
20/04/15 16:55:22
por S0L | 1 | 2.548 |
| | | | 0 | 1.704 |
| | | | 0 | 4.413 |
| | | | 1 | 2.213 |
| | |
03/12/14 18:46:34
por Noir | 0 | 1.883 |
| | |
18/11/14 15:36:02
por mar86 | 2 | 1.880 |
| | | | 1 | 1.953 |
| | | | 0 | 1.908 |
| | | | 2 | 2.594 |
| | | | 0 | 2.287 |
| | | | 5 | 3.495 |
| | | | 0 | 1.797 |
| | | | 0 | 1.814 |
| | | | 0 | 1.695 |
| | | | 2 | 2.398 |
| | | | 0 | 1.853 |
| | | | 0 | 2.051 |
| | | | 3 | 2.607 |
| | | | 2 | 1.725 |
| | | | 0 | 1.656 |
| | | | 0 | 1.846 |
| | | | 1 | 3.557 |
| | |
25/09/13 14:09:07
por jmc | 0 | 1.796 |
| | | | 0 | 1.870 |
| | | | 5 | 2.607 |
| | | | 3 | 2.317 |
| | | | 1 | 1.693 |