| | | | 5 | 43.744 |
| | | | 3 | 2.959 |
| | | | 1 | 1.900 |
| | |
06/12/07 19:48:27
por | 1 | 1.988 |
| | | | 0 | 1.646 |
| | | | 2 | 2.194 |
| | | | 1 | 2.539 |
| | | | 6 | 3.211 |
| | | | 6 | 7.193 |
| | | | 5 | 13.034 |
| | |
28/10/07 17:29:23
por kmza | 0 | 2.891 |
| | | | 5 | 8.673 |
| | | | 2 | 2.029 |
| | | | 5 | 2.897 |
| | | | 2 | 2.361 |
| | | | 1 | 2.106 |
| | | | 7 | 9.745 |
| | |
17/10/07 20:25:47
por BJL | 2 | 2.179 |
| | | | 7 | 11.214 |
| | | | 1 | 2.534 |
| | | | 3 | 2.506 |
| | | | 2 | 4.004 |
| | | | 13 | 6.309 |
| | | | 3 | 2.736 |
| | |
19/09/07 16:44:34
por Noly | 0 | 3.190 |
| | |
22/10/07 01:34:11
por RAB | 4 | 13.204 |
| | | | 0 | 3.466 |
| | | | 0 | 2.125 |
| | | | 2 | 2.228 |
| | | | 5 | 4.797 |
| | | | 2 | 2.126 |
| | |
10/08/07 23:07:11
por BJL | 7 | 2.822 |
| | | | 5 | 3.013 |
| | | | 1 | 1.933 |
| | | | 3 | 2.312 |
| | |
09/06/07 18:49:18
por RAB | 3 | 19.504 |
| | |
29/05/07 17:51:21
por arieh | 2 | 2.370 |
| | |
28/05/07 23:50:58
por 2pak | 5 | 2.055 |
| | | | 2 | 2.001 |
| | |
22/05/07 10:22:55
por RAB | 3 | 3.441 |
| | |
07/05/07 20:50:24
por jfm | 0 | 2.299 |
| | | | 0 | 3.551 |
| | | | 5 | 4.019 |
| | | | 7 | 4.504 |
| | | | 2 | 5.659 |
| | | | 2 | 4.151 |
| | |
13/12/06 20:33:19
por BJL | 0 | 3.085 |
| | |
21/02/08 00:26:43
por RAB | 7 | 3.902 |
| | | | 7 | 2.654 |
| | | | 3 | 4.493 |