| | |
27/11/07 16:32:04
por BJL | 2 | 4.732 |
| | | | 3 | 2.798 |
| | | | 6 | 6.154 |
| | | | 1 | 2.003 |
| | | | 5 | 10.843 |
| | | | 6 | 10.406 |
| | | | 9 | 3.296 |
| | | | 2 | 2.932 |
| | | | 1 | 2.688 |
| | |
06/12/09 13:09:36
por BJL | 20 | 23.363 |
| | | | 7 | 3.162 |
| | | | 6 | 2.438 |
| | |
26/09/07 00:30:34
por BJL | 1 | 2.316 |
| | | | 0 | 1.994 |
| | |
30/09/07 19:52:22
por BJL | 3 | 3.979 |
| | |
29/05/08 12:03:13
por BJL | 33 | 18.908 |
| | | | 4 | 4.998 |
| | | | 2 | 3.009 |
| | | | 2 | 5.144 |
| | | | 3 | 6.303 |
| | | | 3 | 6.484 |
| | |
26/08/07 23:41:39
por RAB | 2 | 3.076 |
| | | | 4 | 2.938 |
| | | | 0 | 2.499 |
| | | | 4 | 3.005 |
| | | | 2 | 3.170 |
| | |
06/08/07 11:29:13
por tone | 0 | 2.258 |
| | | | 4 | 3.647 |
| | |
30/09/07 16:28:33
por BJL | 12 | 6.278 |
| | | | 0 | 2.366 |
| | |
03/06/07 18:16:03
por 2pak | 2 | 3.409 |
| | |
08/08/07 11:53:41
por drake | 8 | 6.846 |
| | | | 4 | 3.098 |
| | | | 2 | 2.589 |
| | | | 1 | 2.720 |
| | | | 13 | 7.032 |
| | | | 11 | 5.177 |
| | |
29/10/07 23:15:17
por RAB | 8 | 13.426 |
| | |
27/04/08 19:30:00
por Nadia | 12 | 7.668 |
| | | | 5 | 4.511 |
| | | | 6 | 7.640 |
| | | | 0 | 2.329 |
| | | | 5 | 12.932 |
| | | | 4 | 3.313 |
| | | | 5 | 3.394 |
| | | | 0 | 2.819 |
| | | | 1 | 2.278 |
| | |
18/01/08 21:02:50
por agusc | 8 | 4.984 |
| | |
30/10/06 00:39:51
por tavos | 5 | 5.897 |
| | |
21/10/06 16:15:36
por tavos | 3 | 2.986 |