| | |
27/11/07 16:32:04
por BJL | 2 | 4.734 |
| | | | 3 | 2.798 |
| | | | 6 | 6.155 |
| | | | 1 | 2.005 |
| | | | 5 | 10.843 |
| | | | 6 | 10.406 |
| | | | 9 | 3.298 |
| | | | 2 | 2.932 |
| | | | 1 | 2.688 |
| | |
06/12/09 13:09:36
por BJL | 20 | 23.365 |
| | | | 7 | 3.162 |
| | | | 6 | 2.439 |
| | |
26/09/07 00:30:34
por BJL | 1 | 2.317 |
| | | | 0 | 1.994 |
| | |
30/09/07 19:52:22
por BJL | 3 | 3.980 |
| | |
29/05/08 12:03:13
por BJL | 33 | 18.908 |
| | | | 4 | 4.999 |
| | | | 2 | 3.010 |
| | | | 2 | 5.145 |
| | | | 3 | 6.304 |
| | | | 3 | 6.485 |
| | |
26/08/07 23:41:39
por RAB | 2 | 3.076 |
| | | | 4 | 2.939 |
| | | | 0 | 2.500 |
| | | | 4 | 3.006 |
| | | | 2 | 3.171 |
| | |
06/08/07 11:29:13
por tone | 0 | 2.258 |
| | | | 4 | 3.648 |
| | |
30/09/07 16:28:33
por BJL | 12 | 6.278 |
| | | | 0 | 2.367 |
| | |
03/06/07 18:16:03
por 2pak | 2 | 3.410 |
| | |
08/08/07 11:53:41
por drake | 8 | 6.847 |
| | | | 4 | 3.098 |
| | | | 2 | 2.589 |
| | | | 1 | 2.721 |
| | | | 13 | 7.034 |
| | | | 11 | 5.178 |
| | |
29/10/07 23:15:17
por RAB | 8 | 13.428 |
| | |
27/04/08 19:30:00
por Nadia | 12 | 7.668 |
| | | | 5 | 4.512 |
| | | | 6 | 7.641 |
| | | | 0 | 2.331 |
| | | | 5 | 12.934 |
| | | | 4 | 3.315 |
| | | | 5 | 3.395 |
| | | | 0 | 2.819 |
| | | | 1 | 2.279 |
| | |
18/01/08 21:02:50
por agusc | 8 | 4.985 |
| | |
30/10/06 00:39:51
por tavos | 5 | 5.897 |
| | |
21/10/06 16:15:36
por tavos | 3 | 2.986 |