| | |
06/01/08 21:04:51
por BJL | 1 | 2.432 |
| | | | 2 | 2.739 |
| | |
28/12/07 16:12:55
por BJL | 1 | 3.169 |
| | | | 0 | 1.944 |
| | | | 2 | 4.437 |
| | | | 2 | 7.502 |
| | | | 3 | 3.481 |
| | | | 0 | 3.197 |
| | |
15/11/07 10:43:25
por frm | 2 | 2.239 |
| | | | 3 | 9.807 |
| | | | 3 | 2.641 |
| | | | 2 | 2.339 |
| | | | 3 | 19.631 |
| | | | 1 | 1.840 |
| | | | 4 | 3.143 |
| | |
23/10/07 20:01:45
por Chuky | 1 | 7.914 |
| | | | 4 | 8.521 |
| | | | 1 | 3.404 |
| | | | 8 | 10.702 |
| | | | 6 | 3.160 |
| | | | 0 | 2.681 |
| | |
21/08/07 23:20:33
por RAB | 2 | 2.523 |
| | | | 0 | 3.114 |
| | | | 2 | 2.337 |
| | | | 0 | 2.169 |
| | |
10/08/07 20:08:31
por paula | 0 | 2.572 |
| | |
07/08/07 23:15:37
por RAB | 3 | 4.178 |
| | | | 3 | 5.925 |
| | |
02/08/07 16:17:11
por RAB | 3 | 3.143 |
| | | | 5 | 2.620 |
| | |
10/07/07 17:06:54
por RAB | 2 | 4.054 |
| | | | 3 | 3.319 |
| | | | 5 | 2.908 |
| | | | 1 | 2.664 |
| | | | 4 | 3.704 |
| | |
21/08/07 22:03:33
por anyaa | 7 | 14.444 |
| | | | 0 | 4.178 |
| | | | 5 | 3.110 |
| | | | 2 | 2.711 |
| | | | 10 | 4.095 |
| | | | 4 | 2.700 |
| | | | 3 | 4.959 |
| | | | 5 | 2.689 |
| | | | 0 | 2.245 |
| | | | 2 | 12.148 |
| | |
10/05/07 00:29:05
por RAB | 13 | 6.220 |
| | |
14/12/07 23:39:47
por spiny | 6 | 4.714 |
| | | | 0 | 2.404 |
| | | | 3 | 3.390 |
| | | | 1 | 2.174 |