| | |
06/01/08 21:04:51
por BJL | 1 | 2.433 |
| | | | 2 | 2.740 |
| | |
28/12/07 16:12:55
por BJL | 1 | 3.170 |
| | | | 0 | 1.945 |
| | | | 2 | 4.438 |
| | | | 2 | 7.504 |
| | | | 3 | 3.483 |
| | | | 0 | 3.198 |
| | |
15/11/07 10:43:25
por frm | 2 | 2.240 |
| | | | 3 | 9.809 |
| | | | 3 | 2.642 |
| | | | 2 | 2.341 |
| | | | 3 | 19.632 |
| | | | 1 | 1.843 |
| | | | 4 | 3.144 |
| | |
23/10/07 20:01:45
por Chuky | 1 | 7.915 |
| | | | 4 | 8.522 |
| | | | 1 | 3.405 |
| | | | 8 | 10.704 |
| | | | 6 | 3.161 |
| | | | 0 | 2.682 |
| | |
21/08/07 23:20:33
por RAB | 2 | 2.524 |
| | | | 0 | 3.115 |
| | | | 2 | 2.338 |
| | | | 0 | 2.170 |
| | |
10/08/07 20:08:31
por paula | 0 | 2.574 |
| | |
07/08/07 23:15:37
por RAB | 3 | 4.179 |
| | | | 3 | 5.926 |
| | |
02/08/07 16:17:11
por RAB | 3 | 3.144 |
| | | | 5 | 2.622 |
| | |
10/07/07 17:06:54
por RAB | 2 | 4.055 |
| | | | 3 | 3.320 |
| | | | 5 | 2.909 |
| | | | 1 | 2.665 |
| | | | 4 | 3.705 |
| | |
21/08/07 22:03:33
por anyaa | 7 | 14.445 |
| | | | 0 | 4.179 |
| | | | 5 | 3.112 |
| | | | 2 | 2.712 |
| | | | 10 | 4.096 |
| | | | 4 | 2.701 |
| | | | 3 | 4.960 |
| | | | 5 | 2.690 |
| | | | 0 | 2.246 |
| | | | 2 | 12.149 |
| | |
10/05/07 00:29:05
por RAB | 13 | 6.222 |
| | |
14/12/07 23:39:47
por spiny | 6 | 4.715 |
| | | | 0 | 2.405 |
| | | | 3 | 3.391 |
| | | | 1 | 2.175 |