| | | | 6 | 3.540 |
| | | | 2 | 7.297 |
| | | | 6 | 5.618 |
| | | | 2 | 3.055 |
| | | | 13 | 11.176 |
| | | | 17 | 8.185 |
| | | | 2 | 3.274 |
| | |
22/05/08 20:06:11
por cecex | 2 | 7.146 |
| | |
18/05/08 22:41:21
por BJL | 1 | 8.114 |
| | |
17/05/08 14:25:33
por Molen | 0 | 3.898 |
| | | | 13 | 11.252 |
| | | | 0 | 2.439 |
| | | | 1 | 4.187 |
| | |
15/05/08 20:40:04
por angue | 3 | 39.216 |
| | | | 2 | 2.795 |
| | | | 3 | 3.388 |
| | | | 4 | 3.971 |
| | | | 3 | 4.432 |
| | | | 5 | 10.701 |
| | | | 0 | 5.932 |
| | | | 0 | 7.187 |
| | | | 2 | 13.143 |
| | | | 7 | 6.166 |
| | |
17/03/08 19:53:51
por javy | 0 | 2.507 |
| | | | 1 | 3.845 |
| | | | 0 | 7.121 |
| | | | 0 | 4.019 |
| | | | 3 | 6.456 |
| | |
15/12/07 12:17:35
por BJL | 1 | 13.986 |
| | | | 0 | 3.682 |
| | |
13/11/07 03:31:47
por RAB | 3 | 2.767 |
| | | | 0 | 3.154 |
| | |
25/10/07 18:14:14
por BJL | 1 | 2.480 |
| | | | 4 | 2.766 |
| | |
08/03/08 02:15:33
por Nadia | 3 | 17.060 |
| | |
01/07/10 09:02:22
por TAPA | 4 | 23.998 |
| | |
31/07/07 12:48:09
por | 1 | 2.575 |
| | |
08/03/08 03:29:05
por RAB | 5 | 4.017 |
| | | | 2 | 4.605 |
| | | | 2 | 3.102 |
| | | | 0 | 4.669 |
| | | | 0 | 4.241 |
| | | | 2 | 6.164 |
| | |
21/06/07 21:58:25
por tavos | 1 | 2.549 |
| | | | 0 | 7.321 |
| | | | 1 | 2.472 |
| | | | 3 | 4.057 |
| | | | 1 | 3.045 |
| | | | 2 | 10.576 |
| | |
01/06/07 01:12:32
por javy | 0 | 2.412 |