| | | | 6 | 3.538 |
| | | | 2 | 7.294 |
| | | | 6 | 5.617 |
| | | | 2 | 3.053 |
| | | | 13 | 11.176 |
| | | | 17 | 8.184 |
| | | | 2 | 3.274 |
| | |
22/05/08 20:06:11
por cecex | 2 | 7.145 |
| | |
18/05/08 22:41:21
por BJL | 1 | 8.113 |
| | |
17/05/08 14:25:33
por Molen | 0 | 3.897 |
| | | | 13 | 11.251 |
| | | | 0 | 2.439 |
| | | | 1 | 4.185 |
| | |
15/05/08 20:40:04
por angue | 3 | 39.215 |
| | | | 2 | 2.794 |
| | | | 3 | 3.387 |
| | | | 4 | 3.970 |
| | | | 3 | 4.432 |
| | | | 5 | 10.700 |
| | | | 0 | 5.931 |
| | | | 0 | 7.186 |
| | | | 2 | 13.141 |
| | | | 7 | 6.166 |
| | |
17/03/08 19:53:51
por javy | 0 | 2.505 |
| | | | 1 | 3.845 |
| | | | 0 | 7.121 |
| | | | 0 | 4.019 |
| | | | 3 | 6.456 |
| | |
15/12/07 12:17:35
por BJL | 1 | 13.985 |
| | | | 0 | 3.680 |
| | |
13/11/07 03:31:47
por RAB | 3 | 2.767 |
| | | | 0 | 3.154 |
| | |
25/10/07 18:14:14
por BJL | 1 | 2.480 |
| | | | 4 | 2.766 |
| | |
08/03/08 02:15:33
por Nadia | 3 | 17.060 |
| | |
01/07/10 09:02:22
por TAPA | 4 | 23.997 |
| | |
31/07/07 12:48:09
por | 1 | 2.574 |
| | |
08/03/08 03:29:05
por RAB | 5 | 4.017 |
| | | | 2 | 4.602 |
| | | | 2 | 3.101 |
| | | | 0 | 4.669 |
| | | | 0 | 4.241 |
| | | | 2 | 6.159 |
| | |
21/06/07 21:58:25
por tavos | 1 | 2.549 |
| | | | 0 | 7.320 |
| | | | 1 | 2.472 |
| | | | 3 | 4.056 |
| | | | 1 | 3.044 |
| | | | 2 | 10.575 |
| | |
01/06/07 01:12:32
por javy | 0 | 2.412 |