| | | | 6 | 3.536 |
| | | | 2 | 7.278 |
| | | | 6 | 5.613 |
| | | | 2 | 3.042 |
| | | | 13 | 11.174 |
| | | | 17 | 8.176 |
| | | | 2 | 3.269 |
| | |
22/05/08 20:06:11
por cecex | 2 | 7.143 |
| | |
18/05/08 22:41:21
por BJL | 1 | 8.110 |
| | |
17/05/08 14:25:33
por Molen | 0 | 3.894 |
| | | | 13 | 11.240 |
| | | | 0 | 2.437 |
| | | | 1 | 4.177 |
| | |
15/05/08 20:40:04
por angue | 3 | 39.211 |
| | | | 2 | 2.792 |
| | | | 3 | 3.387 |
| | | | 4 | 3.968 |
| | | | 3 | 4.430 |
| | | | 5 | 10.697 |
| | | | 0 | 5.929 |
| | | | 0 | 7.182 |
| | | | 2 | 13.127 |
| | | | 7 | 6.164 |
| | |
17/03/08 19:53:51
por javy | 0 | 2.504 |
| | | | 1 | 3.841 |
| | | | 0 | 7.118 |
| | | | 0 | 4.015 |
| | | | 3 | 6.453 |
| | |
15/12/07 12:17:35
por BJL | 1 | 13.974 |
| | | | 0 | 3.672 |
| | |
13/11/07 03:31:47
por RAB | 3 | 2.763 |
| | | | 0 | 3.152 |
| | |
25/10/07 18:14:14
por BJL | 1 | 2.475 |
| | | | 4 | 2.760 |
| | |
08/03/08 02:15:33
por Nadia | 3 | 17.054 |
| | |
01/07/10 09:02:22
por TAPA | 4 | 23.974 |
| | |
31/07/07 12:48:09
por | 1 | 2.565 |
| | |
08/03/08 03:29:05
por RAB | 5 | 4.014 |
| | | | 2 | 4.594 |
| | | | 2 | 3.096 |
| | | | 0 | 4.669 |
| | | | 0 | 4.238 |
| | | | 2 | 6.139 |
| | |
21/06/07 21:58:25
por tavos | 1 | 2.547 |
| | | | 0 | 7.316 |
| | | | 1 | 2.469 |
| | | | 3 | 4.053 |
| | | | 1 | 3.043 |
| | | | 2 | 10.568 |
| | |
01/06/07 01:12:32
por javy | 0 | 2.410 |