| | | | 2 | 33.961 |
| | | | 6 | 10.580 |
| | | | 1 | 2.628 |
| | | | 0 | 2.047 |
| | |
14/11/06 15:33:13
por BJL | 2 | 1.744 |
| | | | 32 | 8.319 |
| | | | 9 | 11.788 |
| | |
16/12/06 15:23:58
por RAB | 10 | 3.229 |
| | |
15/11/06 15:25:03
por PEFM | 12 | 3.633 |
| | | | 3 | 2.385 |
| | | | 1 | 2.290 |
| | | | 2 | 8.367 |
| | | | 1 | 2.606 |
| | | | 12 | 3.802 |
| | |
07/09/11 21:39:54
por BJL | 29 | 9.197 |
| | | | 1 | 2.326 |
| | | | 5 | 2.553 |
| | |
02/11/06 02:11:13
por mimiq | 1 | 2.401 |
| | | | 3 | 4.490 |
| | | | 5 | 2.220 |
| | |
21/11/06 23:16:32
por BJL | 5 | 2.992 |
| | | | 0 | 2.371 |
| | | | 5 | 2.689 |
| | | | 5 | 5.948 |
| | | | 10 | 3.377 |
| | | | 4 | 3.018 |
| | | | 3 | 2.577 |
| | | | 2 | 2.029 |
| | | | 26 | 6.609 |
| | | | 14 | 5.662 |
| | |
22/10/09 20:05:34
por BJL | 57 | 15.098 |
| | | | 2 | 2.284 |
| | | | 2 | 2.098 |
| | | | 6 | 5.342 |
| | | | 0 | 3.176 |
| | | | 0 | 3.070 |
| | |
18/10/06 13:31:32
por PEFM | 12 | 7.342 |
| | |
13/10/06 11:43:42
por tavos | 2 | 2.349 |
| | | | 30 | 6.302 |
| | | | 19 | 6.135 |
| | | | 44 | 9.610 |
| | | | 1 | 4.006 |
| | | | 0 | 1.950 |
| | |
08/10/06 10:03:21
por sollp | 12 | 3.389 |
| | | | 0 | 2.000 |
| | | | 1 | 2.345 |
| | | | 2 | 2.508 |
| | | | 18 | 5.509 |
| | | | 13 | 21.965 |
| | | | 5 | 2.576 |