| | | | 2 | 33.970 |
| | | | 6 | 10.582 |
| | | | 1 | 2.632 |
| | | | 0 | 2.051 |
| | |
14/11/06 15:33:13
por BJL | 2 | 1.747 |
| | | | 32 | 8.324 |
| | | | 9 | 11.796 |
| | |
16/12/06 15:23:58
por RAB | 10 | 3.233 |
| | |
15/11/06 15:25:03
por PEFM | 12 | 3.640 |
| | | | 3 | 2.389 |
| | | | 1 | 2.292 |
| | | | 2 | 8.373 |
| | | | 1 | 2.611 |
| | | | 12 | 3.809 |
| | |
07/09/11 21:39:54
por BJL | 29 | 9.201 |
| | | | 1 | 2.329 |
| | | | 5 | 2.559 |
| | |
02/11/06 02:11:13
por mimiq | 1 | 2.405 |
| | | | 3 | 4.497 |
| | | | 5 | 2.224 |
| | |
21/11/06 23:16:32
por BJL | 5 | 2.996 |
| | | | 0 | 2.375 |
| | | | 5 | 2.696 |
| | | | 5 | 5.957 |
| | | | 10 | 3.382 |
| | | | 4 | 3.029 |
| | | | 3 | 2.586 |
| | | | 2 | 2.034 |
| | | | 26 | 6.619 |
| | | | 14 | 5.666 |
| | |
22/10/09 20:05:34
por BJL | 57 | 15.112 |
| | | | 2 | 2.288 |
| | | | 2 | 2.101 |
| | | | 6 | 5.348 |
| | | | 0 | 3.181 |
| | | | 0 | 3.074 |
| | |
18/10/06 13:31:32
por PEFM | 12 | 7.349 |
| | |
13/10/06 11:43:42
por tavos | 2 | 2.353 |
| | | | 30 | 6.306 |
| | | | 19 | 6.141 |
| | | | 44 | 9.617 |
| | | | 1 | 4.012 |
| | | | 0 | 1.953 |
| | |
08/10/06 10:03:21
por sollp | 12 | 3.391 |
| | | | 0 | 2.004 |
| | | | 1 | 2.351 |
| | | | 2 | 2.513 |
| | | | 18 | 5.513 |
| | | | 13 | 21.977 |
| | | | 5 | 2.581 |