| | | | 0 | 2.085 |
| | | | 6 | 2.941 |
| | | | 2 | 3.337 |
| | | | 6 | 4.566 |
| | | | 11 | 2.524 |
| | | | 3 | 3.283 |
| | | | 17 | 4.302 |
| | | | 9 | 3.246 |
| | | | 7 | 3.945 |
| | |
29/08/09 03:21:26
por EJA | 21 | 4.492 |
| | | - | - | - |
| | |
08/06/13 13:20:11
por mast | 20 | 6.554 |
| | | | 2 | 2.687 |
| | | | 0 | 2.509 |
| | | | 0 | 2.441 |
| | | | 0 | 2.301 |
| | | | 4 | 2.212 |
| | | | 2 | 2.551 |
| | | | 1 | 2.790 |
| | |
19/10/08 16:05:54
por EJA | 12 | 3.616 |
| | | | 15 | 3.973 |
| | | | 5 | 2.623 |
| | | | 21 | 4.662 |
| | |
07/10/08 23:28:55
por thor | 3 | 2.353 |
| | |
07/10/08 23:25:25
por thor | 4 | 2.724 |
| | |
24/09/08 13:09:11
por BJL | 0 | 2.080 |
| | | | 5 | 2.597 |
| | | | 3 | 2.531 |
| | | | 6 | 4.676 |
| | | | 4 | 3.721 |
| | |
20/06/08 16:06:41
por Nadia | 1 | 2.497 |
| | | | 1 | 2.581 |
| | | | 4 | 3.208 |
| | | | 5 | 3.286 |
| | |
22/04/08 04:05:50
por Nadia | 1 | 2.585 |
| | |
05/04/08 20:31:27
por RAB | 6 | 2.823 |
| | |
28/03/08 01:43:00
por RAB | 2 | 4.209 |
| | | | 2 | 3.087 |
| | | | 11 | 4.290 |
| | | | 2 | 3.040 |
| | | | 3 | 2.959 |
| | |
04/04/09 19:07:08
por BJL | 9 | 3.181 |
| | |
09/01/08 20:00:47
por BJL | 0 | 2.361 |
| | | | 0 | 3.023 |
| | | | 3 | 3.093 |
| | | | 1 | 2.910 |
| | | | 15 | 9.401 |
| | |
09/04/08 16:16:48
por BJL | 7 | 4.150 |
| | | | 0 | 2.497 |
| | | | 4 | 3.052 |