| | | | 4 | 1.564 |
| | | | 0 | 1.539 |
| | | | 0 | 1.432 |
| | | | 0 | 1.451 |
| | |
24/09/18 23:38:47
por Folly | 0 | 1.520 |
| | | | 0 | 1.620 |
| | | | 0 | 1.497 |
| | |
13/06/16 15:44:18
por rsg89 | 0 | 2.215 |
| | | | 1 | 2.441 |
| | |
13/06/16 15:42:45
por rsg89 | 0 | 2.123 |
| | | | 1 | 2.255 |
| | |
13/06/16 15:40:39
por rsg89 | 0 | 2.021 |
| | |
13/06/16 15:39:36
por rsg89 | 0 | 1.999 |
| | | | 0 | 5.896 |
| | | | 0 | 2.524 |
| | | | 0 | 2.652 |
| | | | 0 | 2.415 |
| | | | 0 | 2.090 |
| | | | 3 | 2.645 |
| | | | 0 | 2.177 |
| | | | 0 | 1.866 |
| | | | 0 | 2.773 |
| | | | 1 | 3.983 |
| | |
20/04/15 16:55:22
por S0L | 1 | 2.765 |
| | | | 0 | 1.912 |
| | | | 0 | 4.649 |
| | | | 1 | 2.465 |
| | |
03/12/14 18:46:34
por Noir | 0 | 2.105 |
| | |
18/11/14 15:36:02
por mar86 | 2 | 2.102 |
| | | | 1 | 2.209 |
| | | | 0 | 2.115 |
| | | | 2 | 2.862 |
| | | | 0 | 2.487 |
| | | | 5 | 3.743 |
| | | | 0 | 1.998 |
| | | | 0 | 2.003 |
| | | | 0 | 1.916 |
| | | | 2 | 2.606 |
| | | | 0 | 2.080 |
| | | | 0 | 2.274 |
| | | | 3 | 2.823 |
| | | | 2 | 1.962 |
| | | | 0 | 1.865 |
| | | | 0 | 2.085 |
| | | | 1 | 3.802 |
| | |
25/09/13 14:09:07
por jmc | 0 | 2.014 |
| | | | 0 | 2.082 |
| | | | 5 | 2.900 |
| | | | 3 | 2.544 |
| | | | 1 | 1.937 |