| | | | 4 | 1.562 |
| | | | 0 | 1.539 |
| | | | 0 | 1.431 |
| | | | 0 | 1.449 |
| | |
24/09/18 23:38:47
por Folly | 0 | 1.520 |
| | | | 0 | 1.619 |
| | | | 0 | 1.496 |
| | |
13/06/16 15:44:18
por rsg89 | 0 | 2.215 |
| | | | 1 | 2.439 |
| | |
13/06/16 15:42:45
por rsg89 | 0 | 2.121 |
| | | | 1 | 2.252 |
| | |
13/06/16 15:40:39
por rsg89 | 0 | 2.021 |
| | |
13/06/16 15:39:36
por rsg89 | 0 | 1.999 |
| | | | 0 | 5.894 |
| | | | 0 | 2.522 |
| | | | 0 | 2.652 |
| | | | 0 | 2.415 |
| | | | 0 | 2.089 |
| | | | 3 | 2.642 |
| | | | 0 | 2.176 |
| | | | 0 | 1.865 |
| | | | 0 | 2.773 |
| | | | 1 | 3.983 |
| | |
20/04/15 16:55:22
por S0L | 1 | 2.763 |
| | | | 0 | 1.912 |
| | | | 0 | 4.646 |
| | | | 1 | 2.462 |
| | |
03/12/14 18:46:34
por Noir | 0 | 2.105 |
| | |
18/11/14 15:36:02
por mar86 | 2 | 2.101 |
| | | | 1 | 2.206 |
| | | | 0 | 2.114 |
| | | | 2 | 2.859 |
| | | | 0 | 2.487 |
| | | | 5 | 3.741 |
| | | | 0 | 1.996 |
| | | | 0 | 2.001 |
| | | | 0 | 1.914 |
| | | | 2 | 2.604 |
| | | | 0 | 2.078 |
| | | | 0 | 2.272 |
| | | | 3 | 2.823 |
| | | | 2 | 1.962 |
| | | | 0 | 1.864 |
| | | | 0 | 2.084 |
| | | | 1 | 3.802 |
| | |
25/09/13 14:09:07
por jmc | 0 | 2.012 |
| | | | 0 | 2.081 |
| | | | 5 | 2.900 |
| | | | 3 | 2.543 |
| | | | 1 | 1.933 |