| | | | 4 | 1.544 |
| | | | 0 | 1.531 |
| | | | 0 | 1.423 |
| | | | 0 | 1.438 |
| | |
24/09/18 23:38:47
por Folly | 0 | 1.510 |
| | | | 0 | 1.609 |
| | | | 0 | 1.485 |
| | |
13/06/16 15:44:18
por rsg89 | 0 | 2.209 |
| | | | 1 | 2.431 |
| | |
13/06/16 15:42:45
por rsg89 | 0 | 2.114 |
| | | | 1 | 2.244 |
| | |
13/06/16 15:40:39
por rsg89 | 0 | 2.014 |
| | |
13/06/16 15:39:36
por rsg89 | 0 | 1.990 |
| | | | 0 | 5.879 |
| | | | 0 | 2.516 |
| | | | 0 | 2.622 |
| | | | 0 | 2.409 |
| | | | 0 | 2.082 |
| | | | 3 | 2.623 |
| | | | 0 | 2.169 |
| | | | 0 | 1.859 |
| | | | 0 | 2.763 |
| | | | 1 | 3.973 |
| | |
20/04/15 16:55:22
por S0L | 1 | 2.755 |
| | | | 0 | 1.903 |
| | | | 0 | 4.638 |
| | | | 1 | 2.453 |
| | |
03/12/14 18:46:34
por Noir | 0 | 2.096 |
| | |
18/11/14 15:36:02
por mar86 | 2 | 2.091 |
| | | | 1 | 2.197 |
| | | | 0 | 2.103 |
| | | | 2 | 2.848 |
| | | | 0 | 2.478 |
| | | | 5 | 3.732 |
| | | | 0 | 1.987 |
| | | | 0 | 1.995 |
| | | | 0 | 1.902 |
| | | | 2 | 2.595 |
| | | | 0 | 2.072 |
| | | | 0 | 2.264 |
| | | | 3 | 2.815 |
| | | | 2 | 1.952 |
| | | | 0 | 1.855 |
| | | | 0 | 2.077 |
| | | | 1 | 3.791 |
| | |
25/09/13 14:09:07
por jmc | 0 | 2.002 |
| | | | 0 | 2.071 |
| | | | 5 | 2.892 |
| | | | 3 | 2.534 |
| | | | 1 | 1.926 |