| | | | 4 | 1.558 |
| | | | 0 | 1.537 |
| | | | 0 | 1.429 |
| | | | 0 | 1.447 |
| | |
24/09/18 23:38:47
por Folly | 0 | 1.518 |
| | | | 0 | 1.616 |
| | | | 0 | 1.493 |
| | |
13/06/16 15:44:18
por rsg89 | 0 | 2.213 |
| | | | 1 | 2.437 |
| | |
13/06/16 15:42:45
por rsg89 | 0 | 2.119 |
| | | | 1 | 2.251 |
| | |
13/06/16 15:40:39
por rsg89 | 0 | 2.018 |
| | |
13/06/16 15:39:36
por rsg89 | 0 | 1.997 |
| | | | 0 | 5.885 |
| | | | 0 | 2.520 |
| | | | 0 | 2.649 |
| | | | 0 | 2.413 |
| | | | 0 | 2.086 |
| | | | 3 | 2.637 |
| | | | 0 | 2.174 |
| | | | 0 | 1.863 |
| | | | 0 | 2.770 |
| | | | 1 | 3.980 |
| | |
20/04/15 16:55:22
por S0L | 1 | 2.761 |
| | | | 0 | 1.910 |
| | | | 0 | 4.644 |
| | | | 1 | 2.458 |
| | |
03/12/14 18:46:34
por Noir | 0 | 2.103 |
| | |
18/11/14 15:36:02
por mar86 | 2 | 2.095 |
| | | | 1 | 2.203 |
| | | | 0 | 2.110 |
| | | | 2 | 2.855 |
| | | | 0 | 2.484 |
| | | | 5 | 3.739 |
| | | | 0 | 1.992 |
| | | | 0 | 2.000 |
| | | | 0 | 1.911 |
| | | | 2 | 2.602 |
| | | | 0 | 2.076 |
| | | | 0 | 2.270 |
| | | | 3 | 2.821 |
| | | | 2 | 1.959 |
| | | | 0 | 1.862 |
| | | | 0 | 2.082 |
| | | | 1 | 3.800 |
| | |
25/09/13 14:09:07
por jmc | 0 | 2.010 |
| | | | 0 | 2.077 |
| | | | 5 | 2.898 |
| | | | 3 | 2.540 |
| | | | 1 | 1.932 |