MOVIMIENTO A GRANEL: | Con S.A.C |
Por quintal | |
1) Descargar cereal a granel o gravitación directa | $ 0.0176 |
2) Descargar cereal a granel paleando. Para la cuadrilla | $ 0.1089 |
3) Descargar cereal a granel mediante el uso de plataforma hidráulica y/o media plataforma | $ 0.0176 |
4) Descargar a granel paleando sobre chimango | $ 0.132 |
5) Descargar a granel paleando para un solo costado | $ 0.132 |
6) Cargar a granel con impulsor mecánico y/o por gravitación | $ 0.0176 |
7) Paleo en medios de transporte | $ 0.1089 |
8) Palear en silos, galpón o celdas sin aireación o ventilación | $ 0.1089 |
9) Palear en silos, galpón o celdas con aireación o ventilación | $ 0.07755 |
10) Palear en silos subterráneos | $ 1.232 |
11) Palear en silos de campaña | $ 1.265 |
12) Transbordo de cereal a granel de galpón a galpón, de silo a silo, de galpón a silo o de silo a galpón con paleo por gravitación | $ 0.1034 |
13) Tendida y surqueada de cereal | Convencional |
14) Alimentar el barredor de silo, galpón o celda | $ 0.132 |
15) Alimentar el sin fin en galpón o celda | $ 0.132 |
16) Carga a granel en vagones | $ 0.033 |
1) Selección, deschalado y picoteo de maíz y girasol, por un jornal de 8 horas | $ 40 |
2) Colocar la bolsa en la bolsadora, accionar la máquina a dar paso al cereal, sacar la bolsa de la embolsadora, coser con máquina portátil y acomodar la bolsa sobre pallet, por todo concepto | $ 0,60 |
Distancia hasta 10 metros y de 10 a 20 - máximo - | 50% |
. | Con S.A.C. |
Por bolsa | |
1) Derecho carga o descarga con cinta | $ 0.176 |
2) Derecho carga o descarga sin cinta | $ 0.22 |
3) Estibador o pilero | $ 0.0396 |
4) Parada de bolsas de vehículos | $ 0.0627 |
5) Acomodada de bolsas "pistín" en camión o carro | $ 0.04785 |
6) Sacada de bolsas de pilote o estiba hasta 7 bolsas de altura | $ 0.066 |
7) Pulseada de bolsa | $ 0.066 |
8) Corte de boca y vaciada de bolsa de camión o carro | $ 0.08745 |
sin movimiento derecho | |
9) Cargar cortando sobre camión c/cinta | $ 0.275 |
10) Cargar cortando sobre camión s/cinta | $ 0.4125 |
11) Cargar cortando sobre cinta o chimango | $ 0.242 |
12) Traspile interno de bolsa de pila a pila | $ 0.242 |
13) Transborde de bolsas de galpón a galpón c/cinta | $ 0.418 |
14) Transborde de bolsa de galpón a galpón s/cinta | $ 0.627 |
15) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de alto | $ 0.385 |
porte "movimiento completo" | |
16) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte "movimiento completo" | $ 0.385 |
17) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de bajo porte "movimiento completo" | $ 0.429 |
18) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de bajo porte "movimiento completo" | $ 0.429 |
19) Embolsar a pala, coser y estibar "movimiento completo" | $ 0.66 |
20) Embolsar a boquilla de camión o carro, coser y estibar "movimiento completo" | $ 0.66 |
21) Recargo por pesar | $ 0.176 |
22) Cambio de bolsas. Sin destino | $ 0.33 |
23) Cambio de bolsas con destino "estibar o cargar" | $ 0.396 |
24) Lauchero por día | $ 44.- |
. | Con S.A.C. |
Por bolsa | |
Distancia hasta 10 metros de 10 a 20 mts. | |
1) Derecho carga o descarga c/ cinta | $ 0.22 |
2) Derecho carga o descarga s/cinta | $ 0.264 |
3) Estibador o pilero | $ 0.066 |
4) Parada de bolsas de vagón, camión o carro | $ 0.066 |
5) Acomodada de bolsas "pistín" en vagón camión o carro | $ 0.066 |
6) Sacada de bolsas de pilote o estiba hasta 7 bolsas de alto | $ 0.066 |
7) Pulseada de bolsas | $ 0.066 |
8) Traspile interno de bolsas de pila a pila | $ 0.495 |
9) Traslado de bolsas de galpón a galpón c/cinta | $ 0.495 |
10) Traslado de bolsas de galpón a galpón s/cinta | $ 0.66 |
11) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de alto porte movimiento completo | $ 0.66 |
12) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte movimiento completo | $ 0.66 |
13) Embolsar, coser y cargar en embolsadero c/corte automático movimiento completo | $ 0.5775 |
14) Embolsar, coser y estibar en embolsadero automático, movimiento completo | $ 0.572 |
15) Embolsar en embolsadero neumático | $ 0297 |
16) Descarga de vagón a granel por quintal | $ 0.154 |
17) Descarga de camión a granel por quintal | $ 0.143 |
18) Recargo por pesada | $ 0.11 |
19) Rompe cascote "lauchero" | $ 44 |
20) Carga y descarga de agroquímicos | $ 0.099 |
21) Carga y descarga en latas y bidones x 20 Its. | $ 0.099 |
22) Carga y descarga de agroquímicos en tambores x 205 Its | Convencional |
1) Mover cinta o chimango | $ 6.60 |
2) Mover burro o planchada o caballete | $ 6.60 |
3) Mover embolsadero de alto porte | $ 9.90 |
4) Transportar balanza de alto o bajo porte | $ 6.60 |
5) Movimiento de lonas | $ 3.30 |
6) Tapada de silos, montones o pilas | $ 16.5 |
7) Descargar o cargar latas o cajas por unidad | $ 0.176 |
8) Carga y/o descarga de atados de bolsas vacías | $ 0.044 |
9) Molienda de granos en bolsas para preparación de alimentos y/o terceros. Movimiento completo | $ 0.407 |
10) Carga o descarga de arena o piedras por tonelada | $ 4.125 |
11) Carga o descarga de ladrillos por 1000 | $ 16.5 |
12) Descarga de bolsas de cemento | $ 0.495 |
13) Descarga de bolsas de cal o calcemit | $ 0.30 |
14) Descarga de bolsas de harina | $ 0.495 |