Fecha | COMUNICACION"A" 1828 | COMUNICA CION "A" 1864 (Capital desde 1.5.91) | COMUNICADO 14290 -Tasa de interés uso de Justicia (capital desde 1.4.91) | COMUNICACION "A" 1888 BOCE 1991 3° serie (capital desde el 10 de c/mes) |
Caja de ahorros común (Punto 1) Corregida (Punto 2) | Crédito Ley 23.370 (Punto 3) | (Punto 4) Préstamo consolidado (Sublim. cl.gral.) | Restantes operaciones |
19981101 | 45.1992 | 65.7297 | 126.0215 | 1464.1715 | 535.1202 | 107.9117 | 91.9808 | 0.8626 |
19981102 | 45.2108 | 65.7429 | 126.0756 | 1465.5754 | 535.4830 | 107.9463 | 92.0127 | 0.8967 |
19981103 | 45.2229 | 65.7567 | 126.1305 | 1466.9854 | 535.8480 | 107.9864 | 92.0497 | 0.9302 |
19981104 | 45.2350 | 65.7705 | 126.1854 | 1468.3967 | 536.2132 | 108.0231 | 92.0835 | 0.9663 |
19981105 | 45.2466 | 65.7837 | 126.2396 | 1469.8044 | 536.5766 | 108.0570 | 92.1148 | 1.0008 |
19981106 | 45.2582 | 65.7969 | 126.2938 | 1471.2134 | 536.9402 | 108.0950 | 92.1499 | 1.0340 |
19981107 | 45.2698 | 65.8101 | 126.3480 | 1472.6236 | 537.3040 | 108.1303 | 92.1825 | 1.0692 |
19981108 | 45.2814 | 65.8233 | 126.4022 | 1474.0351 | 537.6681 | 108.1656 | 92.2151 | 1.1044 |
19981109 | 45.2930 | 65.8366 | 126.4564 | 1475.4479 | 538.0324 | 108.20U9 | 92.2477 | 1.1396 |
19981110 | 45.3051 | 65.8504 | 126.5114 | 1476.8668 | 538.3989 | 108.2362 | 92.2803 | 0.0335 |
19581111 | 45.3167 | 65.8637 | 126.5657 | 1478.2821 | 538.7636 | 108.2736 | 92.3148 | 0.0670 |
Fecha | COMUNICACION"A" 1828 | COMUNICA CION "A" 1864 (Capital desde 1.5.91) | COMUNICADO 14290 -Tasa de interés uso de Justicia (capital desde 1.4.91) | COMUNICACION "A" 1888 BOCE 1991 3° serie (capital desde el 10 de c/mes) |
Caja de ahorros común (Punto 1) Corregida (Punto 2) | Crédito Ley 23.370 (Punto 3) | (Punto 4) Préstamo consolidado (Sublim. cl.gral.) | Restantes operaciones |
19981112 | 45.3283 | 65.8770 | 126.6200 | 1479.6987 | 539.1285 | 108.3075 | 92.3461 | 0.1015 |
19981113 | 45.3399 | 65.8903 | 126.6743 | 1481.1166 | 539.4936 | 108.3414 | 92.3774 | 0.1344 |
19981114 | 45.3515 | 65.9036 | 126.7286 | 1482.5357 | 539.8589 | 108.3809 | 92.4139 | 0.1673 |
19981115 | 45.3631 | 65.9169 | 126.7829 | 1483.9561 | 540.2244 | 108.4204 | 92.4504 | 0.2002 |
19981116 | 45.3747 | 65.9302 | 126.8372 | 1485.3778 | 540.5901 | 108.4599 | 92.4869 | 0.2331 |
19981117 | 45.3868 | 65.9440 | 126.8923 | 1486.8057 | 540.9580 | 108.4973 | 92.5215 | 0.2687 |
19981118 | 45.3989 | 65.9578 | 126.9474 | 1488.2348 | 541.3261 | 108.5354 | 92.5567 | 0.3033 |
19981119 | 45.4105 | 65.9711 | 127.0018 | 1489.6603 | 541.6925 | 108.5701 | 92.5887 | 0.3382 |
19981120 | 45.4221 | 65.9844 | 127.0562 | 1491.0871 | 542.0591 | 108.6096 | 92.6252 | 0.3715 |
19981121 | 45.4337 | 65.9977 | 127.1106 | 1492.5152 | 542.4259 | 108.6484 | 92.6611 | 0.4071 |
19981122 | 45.4453 | 66.0110 | 127.1650 | 1493.9446 | 542.7929 | 108.6872 | 92.6970 | 0.4427 |
19981123 | 45.4569 | 66.0243 | 127.2194 | 1495.3753 | 543.1601 | 108.7260 | 92.7329 | 0.4783 |
19981124 | 45.4685 | 66.0376 | 127.2738 | 1496.8072 | 543.5275 | 108.7635 | 92.7675 | 0.5136 |
19981125 | 45.4801 | 66.0509 | 127.3282 | 1498.2404 | 543.8951 | 108.7982 | 92.7329 | 0.5483 |
19981126 | 45.4917 | 66.0642 | 127.3827 | 1499.6749 | 544.2629 | 108.8308 | 92.8297 | 0.5817 |
19981127 | 45.5033 | 66.0775 | 127.4372 | 1501.1107 | 544.6309 | 108.8683 | 92.8643 | 0.6141 |
19981128 | 45.5149 | 66.0908 | 127.4917 | 1502.5478 | 544.9991 | 108.9037 | 92.8970 | 0.6488 |
19981129 | 45.5265 | 66.1041 | 127.5462 | 1503.9862 | 545.3676 | 108.9391 | 92.9297 | 0.6835 |
19981130 | 45.5381 | 66.1174 | 127.6007 | 1505.4259 | 545.7363 | 108.9745 | 92.9624 | 0.718 |
Fecha | Tasa de | Depósitos en caja | |
interés | de ahorros común | ||
por | y a plazo fijo | ||
depósitos | en pesos | ||
en cada | Tasa de | Costo | |
de ahorros | interés | financiero de | |
común | Captación | ||
en pesos |
19981102 | 0.25 | 0.53 | 0.53 |
19981103 | 0.24 | 0.49 | 0.49 |
19981104 | 0.24 | 0.55 | 0.55 |
19981105 | 0.24 | 0.51 | 0.51 |
19981106 | 0.25 | 0.51 | 0.51 |
19981109 | 0.24 | 0.54 | 0.54 |
19981110 | 0.24 | 0.49 | 0.49 |
19981111 | 0.24 | 0.49 | 0.49 |
19981112 | 0.24 | 0.57 | 0.57 |
19981113 | 0.25 | 0.54 | 0.54 |
19981116 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
19981117 | 0.24 | 0.50 | 0.50 |
19981118 | 0.24 | 0.57 | 0.57 |
19981119 | 0.24 | 0.56 | 0.56 |
19981120 | 0.24 | 0.54 | 0.54 |
19981123 | 0.24 | 0.50 | 0.50 |
19981124 | 0.24 | 0.47 | 0.47 |
19981125 | 0.24 | 0.54 | 0.54 |
19981126 | 0.24 | 0.51 | 0.51 |
19981127 | 0.24 | 0.53 | 0.53 |
19981130 | 0 24 | 0.57 | 0.57 |