Estoy en: Foro > Fuentes > Legislación

COMUNICACION "B" 6147 del 02/05/97





BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION "B" 6147 (2/5/97). Ref: Series estadísticas
de tasas de interés vinculadas con las Comunicaciones "A"
1828, 1864 y 1888 y con el Comunicado 14290.


B.O.: 19/05/97

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexos I a II, la evolución
de las series estadísticas de la referencia, entre el 01/04/97
y el 30/04/97.

Fecha COMUNICACION"A" COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN "A"
1828 (capital. "A" 1864 14290 Tasa de 1888 BOCE 1991 3º
desde el 1.4.91) (capital desde interés uso de serie (capital
1.5.91) Justicia desde el 10 de c/
Caja de ahorros (capital desde mes)
común (Punto 1) 1.4.91)
Corregido (Punto
2)
Créditos Ley
23.370 (Punto 3)
(Punto 4)
Préstamo
consolidado
(Sublim. Cl.
Gral.)
Restantes
operaciones





En %

19970401 38.1031 57.6321 95.9974 827.1424 354.6686 89.3965 74.8825 0.7450

19970402 38.1155 57.6463 96.0463 827.9831 354.9326 89.4286 74.9122 0.7774

19970403 38.1279 57.6605 96.0952 828.8246 355.1967 89.4570 74.9384 0.8112

19970404 38.1403 57.6747 96.1441 829.6669 355.4610 89.4860 74.9652 0.8430

19970405 38.1527 57.6889 96.1930 830.5099 355.7254 89.5150 74.9920 0.8751

19970406 38.1651 57.7031 96.2420 831.3527 355.9900 89.5440 75.0188 0.9072

11970407 38.1775 57.7173 96.2910 832.1983 356.2547 89.5730 75.0456 0.9393

19970408 38.1899 57.7315 96.3400 833.0436 356.5196 89.6033 75.0735 0.9715

19970409 38.2023 57.7457 96.3890 833.8897 356.7846 89.6336 75.1014 1.0043

19970410 38.2147 57.7599 96.4380 834.7366 357.0498 89.6614 75.1270 0.0325

19970411 38.2271 57.7741 96.4870 835.5842 357.3152 89.6904 75.1538 0.0637

19970412 38.2395 57.7883 96.5360 836.4326 357.5807 89.7201 75.1812 0.0956

19970413 38.2519 57.8025 96.5850 837.2818 357.8464 89.7498 75.2086 0.1275

19970414 38.2643 57.8167 96.6341 838.1317 358.1122 89.7795 75.2360 0.1594

19970415 38.2767 57.8309 96.6832 838.9824 358.3782 89.8098 75.2640 0.1916

19970416 38.2891 57.8451 96.7323 839.8339 358.6443 89.8395 75.2914 0.2242

19970417 38.3015 57.8593 96.7814 840.6861 358.9106 89.8673 75.3171 0.2565

19970418 38.3139 57.8735 96.8305 841.5391 359.1770 89.8970 75.3445 0.2878

19970419 38.3263 57.8877 96.8796 842.3929 359.4436 89.9242 75.3696 0.3201

19970420 38.3387 57.9019 96.9287 843.2475 359.7103 89.9514 75.3947 0.3524

19970421 38.3511 57.9161 96.9778 844.1028 359.9772 89.9786 75.4198 0.3847

19970422 38.3635 57.9303 97.0270 844.9589 360.2443 90.0077 75.4466 0.4157

19970423 38.3759 57.9445 97.0762 845.8158 360.5115 90.0387 75.4752 0.4477

19970424 38.3883 57.9587 97.1254 846.6735 360.7789 90.0671 75.5015 0.4807

19970425 38.4007 57.9729 97.1746 847.5320 361.0464 90.0962 75.5284 0.5124

19970426 38.4131 57.9871 97.2238 848.3912 361.3141 90.1259 75.5558 0.5444

19970427 38.4255 58.0013 97.2730 849.2512 361.5819 90.1556 75.5832 0.5764

19970428 38.4379 58.0155 97.3222 850.1120 361.8499 90.1853 75.6106 0.6084

19970429 38.4503 58.0297 97.3714 850.9736 362.1180 90.2144 75.6375 0.6408

19970430 38.4632 58.0444 97.4213 851.8389 362.3877 90.2422 75.6632 0.6729







Fecha Tasa de Depósitos en cada de
interés por depósitos ahorros común y a plazo
en caja de ahorro común fijo en pesos Tasa de
en pesos interés Costo

financiero de

captación





En % e.m.

19970401 0.27 0.45 0.45

19970402 0.27 0.46 0.46

19970403 0.27 0.46 0.46

19970404 0.27 0.48 0.48

19970407 0.27 0.48 0.48

19970408 0.27 0.44 0.44

19970409 0.27 0.46 0.46

19970410 0.27 0.47 0.47

19970411 0.27 0.48 0.48

19970414 0.27 0.47 0.47

19970415 0.27 0.44 0.44

19970416 0.27 0.47 0.47

19970417 0.27 0.43 0.43

19970418 0.27 0.46 0.46

19970421 0.27 0.49 0.49

19970422 0.27 0.45 0.45

19970423 0.27 0.46 0.46

19970424 0.27 0.47 0.47

19970425 0.27 0.46 0.46

19970428 0.28 0.44 0.44

19970429 0.27 0.42 0.42

19970430 0.27 0.48 0.48





e. 19/5 N° 185.877 v 19/5/97

Administracionius UNLP

Respuestas

Derecho Apuntes de Derecho

Temas Similares a COMUNICACION "B" 6147 del 02/05/97